한국어
조회 수 680 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

7.png

 

개요

북아일랜드와 안도라는 2024년 6월 12일 화요일, 스페인 에스타디오 누에바 콘도미나에서 열리는 국제 친선 경기에서 맞붙습니다. 이번 경기는 양 팀 모두 유로 2024 본선 진출에 실패한 후 처음 치르는 경기입니다.

북아일랜드

  • 최근 경기: 북아일랜드는 최근 4 경기 중 3 전을 패했습니다. 유로 2024 예선에서는 4조 5위로 마무리하며 본선 진출에 실패했습니다.
  • 주요 선수: 조던 톰슨, 셰인 라베리, 알리 맥칸
  • 감독: 마이클 오닐

안도라

  • 최근 경기: 안도라는 최근 5 경기 모두 패했습니다. 유로 2024 예선에서는 D조 6위로 마무리하며 본선 진출에 실패했습니다.
  • 주요 선수: 알베르트 루즈, 알렉스 안드레우, 마르크 푸jol
  • 감독: 알베르트 마르케스

상대 전적

  • 두 팀은 과거 총 4번 맞붙었으며, 북아일랜드가 3 전 1 무로 앞서 있습니다.
  • 가장 최근 경기는 2021년 10월 9일 유로 2024 예선에서 열렸으며, 북아일랜드가 2-0으로 승리했습니다.

분석 및 예상 스코어

북아일랜드는 안도라보다 전력이 우수하며, 과거 전적에서도 앞서 있습니다. 최근 경기 결과는 좋지 않지만, 안전한 승리를 거둘 것으로 예상됩니다.

예상 스코어: 북아일랜드 2 - 0 안도라


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
580 6월11일 대한민국:중국 월드컵예선전 축구경기분석 file 토프세이 2024.06.10 678
579 6월 11일 인도네시아:필리핀 월드컵예선전 축구경기분석 file 토프세이 2024.06.10 650
578 6월 11일 일본:시리아 월드컵예선전 축구경기분석 file 토프세이 2024.06.10 694
577 6월 11일 호주:팔레스타인 월드컵예선전 축구경기분석 file 토프세이 2024.06.10 674
576 6월 12일 볼티모어:애틀랜타 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.11 627
575 6월 12일 디트로이트:워싱턴 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.11 619
574 6월 12일 템파베이:시카고 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.11 695
573 6월 12일 보스턴레드:필라델피아 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.11 747
572 6월 12일 포르투갈 : 아일랜드 국제친선경기 축구분석 file 토프세이 2024.06.11 659
571 6월 12일 칠레 : 파라과이 국제친선경기 축구분석 file 토프세이 2024.06.11 640
» 6월 12일 북아일랜드 : 안도라 국제친선경기 축구분석 file 토프세이 2024.06.11 680
569 6월13일 미국:브라질 INTL리그 경기분석 해외축구 file 토프세이 2024.06.12 771
568 6월13일 에콰도르:볼리비아 INTL리그 경기분석 해외축구 file 토프세이 2024.06.12 769
567 6월 12일 KBO프로리그 두산:한화 야구분석 file 토프세이 2024.06.12 751
566 6월 12일 KBO프로리그 SSG:KIA 야구분석 file 토프세이 2024.06.12 795
565 6월 14일 볼티모어:애틀랜타 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.13 653
564 6월 14일 캔자스시티:뉴욕양키스 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.13 700
563 6월 14일 템파베이:시카고컵스 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.13 754
562 6월 14일 시애틀:시카고화이트삭스 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.13 740
561 6월 15일 미네소타:오클랜드 MLB프로야구 경기분석 file 토프세이 2024.06.15 643
Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33 Next
/ 33
순위 닉네임 포인트
1위 비투비 109763점
2위 오비 103733점
3위 픽스타 98278점
4위 레쿠 96075점
5위 머비 94438점
6위 레넥톤 93909점
7위 방토 87134점
8위 오드리 84828점
9위 리마스터 82333점
10위 댕댕 81436점

방문자 집계

전체 방문자 : 556,118
오늘 방문자 : 1,892
어제 방문자 : 3,024