한국어
출석점수 100 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인이 필요합니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 랜덤 포인트 개근 총 출석일
32 03:52:14 자동출석입니다. 라이징이 227 127  9 일째 9 일
31 03:39:09 자동출석입니다. 포데러 174 74  126 일째 127 일
30 03:22:09 자동출석입니다. 다아알 257 157  124 일째 125 일
29 03:14:13 자동출석입니다. 강하면 217 117  43 일째 97 일
28 03:04:28 자동출석입니다. 마리오본사 322 222  86 일째 86 일
27 02:40:26 자동출석입니다. 케이철 189 89  54 일째 129 일
26 02:36:09 자동출석입니다. 신설리 174 74  29 일째 124 일
25 02:35:21 자동출석입니다. 화랑선 327 227  126 일째 128 일
24 02:29:09 자동출석입니다. 군도리 393 293  124 일째 125 일
23 02:15:26 자동출석입니다. 갓정석 172 72  1 일째 6 일
22 02:09:12 자동출석입니다. 진송이 273 173  65 일째 124 일
21 01:47:44 자동출석입니다. 피스 337 237  2 일째 22 일
20 01:19:19 자동출석입니다. 레전드 325 225  4 일째 51 일
19 01:05:23 자동출석입니다. 전갈콜라 162 62  1 일째 1 일
18 00:58:32 자동출석입니다. 강찬진 259 159  1 일째 1 일
17 00:55:00 자동출석입니다. 간장게장 236 136  4 일째 52 일
16 00:39:53 자동출석입니다. 차무식 166 66  4 일째 51 일
15 00:39:27 자동출석입니다. 기다리다 181 81  4 일째 50 일
14 00:39:11 자동출석입니다. 추앙하라 220 120  4 일째 51 일
13 00:35:43 자동출석입니다. 오드리 336 236  57 일째 103 일
순위 닉네임 포인트
1위 비투비 109923점
2위 오비 103863점
3위 픽스타 98438점
4위 레쿠 96225점
5위 머비 94538점
6위 레넥톤 94079점
7위 방토 87234점
8위 오드리 85008점
9위 리마스터 82463점
10위 댕댕 81436점

방문자 집계

전체 방문자 : 557,002
오늘 방문자 : 2,776
어제 방문자 : 3,024