한국어
출석점수 100 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인이 필요합니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 랜덤 포인트 개근 총 출석일
12 00:25:51 자동출석입니다. 방토 363 263  55 일째 112 일
11 00:25:47 자동출석입니다. 머비 349 249  31 일째 104 일
10 00:25:01 자동출석입니다. 비투비 378 278  113 일째 114 일
9 00:21:09 자동출석입니다. 철정이 290 190  18 일째 92 일
8 00:20:25 자동출석입니다. 마리오본사 278 178  63 일째 63 일
7 00:18:31 자동출석입니다. 오비 352 252  35 일째 111 일
6 00:17:14 자동출석입니다. 레넥톤 310 210  24 일째 102 일
5 00:12:31 자동출석입니다. 설로몬 390 290  101 일째 102 일
4 00:12:09 자동출석입니다. 황총장 213 113  32 일째 95 일
00:09:09 자동출석입니다. 카고진 689 289  3 일째 97 일
00:08:52 자동출석입니다. 오드리 678 78  34 일째 80 일
00:01:35 자동출석입니다. 픽스타 1301 201  30 일째 101 일
순위 닉네임 포인트
1위 비투비 88616점
2위 오비 82122점
3위 레쿠 81443점
4위 댕댕 81436점
5위 픽스타 80541점
6위 레넥톤 75884점
7위 머비 75726점
8위 방토 71303점
9위 리마스터 71039점
10위 노크턴 64181점

방문자 집계

전체 방문자 : 540,856
오늘 방문자 : 1,709
어제 방문자 : 1,889